MODALIDADE | COTAÇÃO |
---|---|
Milhar | R$8.000,00 |
Centena | R$800,00 |
Grupo | R$21,00 |
Dezena | R$84,00 |
Duque de Grupo | R$20,00 |
Duque de Dezena | R$300,00 |
Quadra de Duque | R$1.000,00 |
Terno de Grupo | R$150,00 |
Terno de Dezena | R$6.000,00 |
Quina de Grupo | R$5.000,00 |
Passe IDA | R$90,00 |
Passe IDAxVOLTA | R$45,00 |
No Mercado Bicho você encontra as melhores cotações para fazer sua Fézinha
Vem cá que a Mercado Bicho te ensina
Cada grupo é composto por 4 dezenas. Portanto, temos 25 grupos ou bichos abrangendo 100 dezenas. Para saber qual é o bicho ou grupo de um milhar, ou centena basta ver a qual grupo sua dezena pertence.
Exemplo: As dezenas do grupo 1 (avestruz) são 01, 02, 03 e 04, logo qualquer dezena, centena ou milhar terminados com estas dezenas serão do grupo do avestruz.
Aposte no seu bicho favorito e receba premiações instantâneas via PIX.